簡単にトロミがつけられる、飲み込みの難しい方向けのトロミ調整食品です。
|
【内容量】225g/缶 【賞味期限】製造日より1年 ●スティック(3g×50包)のご注文はこちら ●大袋(800g)のご注文はこちら ●業務用(2kg)のご注文はこちら | ![]() |
|
■液状のものなら、冷たいものから温かいものまでどんなものにも溶けやすく、簡単にトロミがつきます。また、時間が経ってもトロミは変わりません。 ■キザミ食やミキサー食にまとまりをつけることができます。 ■サッと溶けるので、ダマになりにくく、すばやくトロミがつきます。さらにだ液の影響を受けにくいため、トロミも安定しています。 ■無味無臭なので、食品の風味を損ないません。 |
![]() |
|||||||||||
| ・ | スプーンで飲み物をかき混ぜながらトロミアップAを少しずつ加えてください(一度に加えるとダマになりやすくなります)。もしダマになった場合はミキサーやフードカッターなどにかけ、ダマをなくしてください。 |
||||||||||
| ・ | 飲み物の種類、量によってトロミのつき方が異なりますので、その際は使用量を調節してください。 |
||||||||||
| ・ | 通常、加えてから1から2分でトロミがつきはじめますが、加える食品の種類や温度によっては、5分以上かかる場合もあります。食べる直前にトロミの状態を確認してからお召し上がりください。 |
||||||||||
| ・ | 温かい飲み物や流動食などのトロミのつきにくいものは、泡立て器でかき混ぜながら加えると便利です。 |
||||||||||
| ・ | 飲み込みやすいトロミには個人差があります。目安を参考に調整しながら加え、トロミの状態を確認してからお召し上がりください。 |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【調理例】 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 煮魚 | 親子煮 | 刺身 |
*ご使用上の注意* |
|
| ・ | 嚥下に重度の障害がある方は、ご使用の前に医師、栄養士などにご相談ください。 |
| ・ | 粉末やダマを口の中に入れないでください。のどにつまり危険です。 |
| ・ | 本品を一度に多量に飲み物などへ加えますと、ダマが発生し飲み込みにくいトロミになりますのでご注意ください。 |
| ・ | 熱い飲み物(お茶、みそ汁など)やはじめからトロミのあるものに使用する場合はダマになりやすいので、ダマができた際は必ず取り除いてください。 |
| ・ | 本品で一度トロミをつけた状態で、さらに後から本品を加えますとダマになる場合があります。 |
| ・ | 必ずトロミの状態を確認してからお召し上がりください。 |
| ・ | 熱い食品や飲み物にトロミをつけて召し上がる際には温度を確認してからお召し上がりください。 |
| ・ | 本品を摂りすぎますと体調や体質によりお腹がはったり、ゆるくなることがあります。このような場合は使用量を減らしてください。 |
| ・ | 品質管理には万全を期しておりますが、開封時に色、におい、味などに異常がみられるものは使用しないでください。 |
| ・ | 本品を使用することで誤って飲みこむことが確実に防げるものではありません。 |
■栄養成分値
100gあたり
| エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食物繊維 (g) |
食塩相当量 (g) |
| 293 | 5.1 | 1.8 | 0.2〜0.9 | 47.8 | 2〜8 | 103 | 21 | 44.8 | 0.01〜0.02 |










